SLAVONSKI BROD - Svi smo svjedoci činjenice kako dobar dio vozača u Slavonskom Brodu svoje limene ljubimce parkira gdje i kako hoće, ne poštujući pri tome prometna pravila i propise. Staje se, doduše u zadnje vrijeme sve rjeđe, na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom, parkiraju se automobili na zelene površine, ljeti im se hladovina traži između zgrada te ispod krošnji drveća. Posla za 'pauka' rekli bismo i dalje ima na pretek. No, koliko je on radio te koliko je takvih vozila odvezeno jer su ih njihovi vlasnici ili vozači nepropisno parkirali?
Prema podatcima slavonskobrodskog Komunalca koji posjeduje 'Pauka', tijekom 12 mjeseci prošle godine odvezena su tek 82 nepropisno parkirana vozila, a u prvih pet mjeseci ove godine njih 19. Usporedbe radi, 2017. godine tri komunalčeva djelatnika angažirana oko 'pauka' - vozač, pomoćni radnik za dizanje vozila na kamion i referent za naplatu prijevoza te čuvanje vozila - imali su posla s oko ukupno 343 automobila. Već tada je SBplus postavljao pitanje rentabilnosti ove službe koja je te godine 'zaradila' 171.500 kuna, a samo na bruto plaće troje njezinih djelatnika potrošeno je oko 200 tisuća kuna. Prošlogodišnja 'zarada' od svega 41 tisuću kuna alarmantno je upozorila na nužnost promjene koja je ovdje potrebna.
Iako će mnogi pomisliti kako su za (ne)rad krivi u Komunalcu, valja znati kako su njihovi djelatnici uposleni tek kao svojevrsna 'transportna tvrtka' jer oni nemaju ovlasti samoinicijativno 'dizati' i odvoziti nepropisno parkirana vozila. Kako smo pisali i u siječnju 2018. tako je ostalo i do danas: 'Rad komunalčevog Pauka i njegova isplativost ne ovise o radnicima komunalca nego, primarno, o radu policije i prometnih redara. Naime, Komunalac je u funkciji transportne tvrtke i nema pravo djelovati samostalno. Bez poziva policije ili gradskih prometnih redara.'
A policija je, prema evidenciji koju vodi slavonskobrodski Komunalac, intervenirala i uslugu 'pauka' zatražila ukupno 11 puta tijekom prošle 2020., godine, odnosno, šest puta u prvih pet mjeseci ove godine. Usporedbe radi, 2017. godine djelatnici policije su 56 puta pozvali pauka. Prometni redari bili su nešto učinkovitiji. Tako su tijekom 12 mjeseci prošle godine 'pauka' pozvali 71, a u prvih pet mjeseci ove godine, 13 puta. A upravo onoliko puta koliko su policija i prometni redari pozvali 'pauka' toliko je on i mogao biti učinkovit. Brojke kažu, nedovoljno. I nerentabilno.
Mada bi, s obzirom na stanje na brodskoj 'parking sceni' ova služba mogla biti itekako rentabilna. Dokaz za to su i stalni prigovori građana na nesavjesne vozače, koji su iskazani i u posljednjoj radijskoj emisiji 'Gradskih 60 minuta' u kojoj je gradonačelnik Mirko Duspara ove srijede gostovao na Laganini Brodu. Komentirajući upit slušatelja vezan za nepropisno parkiranje i rad 'pauka' pozvao je vozače na suradnju. - Svi zajedno moramo poraditi na kulturi prometnog ponašanja - kazao je, uz ostalo. No, to očito nije dovoljno. Možda bi puno efikasnije bilo da djelatnike policije pozove na suradnju, a svoje prometne redare uputi neka učinkovitije rade svoj posao, jer, pokazalo nam je to višegodišnje iskustvo na različitim poljima, našem je čovjeku najučinkovitija 'edukativna mjera' 'udarac po džepu'. Njega neće biti bez kazni i odvoženja nepropisno parkiranih vozila, a pauk to neće moći raditi bez poziva policija i prometnih redara. Pa želi li Grad Slavonski Brod zadržati i nadograđivati prometni standard imanjem, uz ostalo, i pauk službe morat će potaknuti na rad prometne redare ili osmisliti drugačiji način financiranja ove službe koja, na ovakav način, samu sebe 'ne pokriva'.
Podatci za prvih pet mjeseci 2021. godine:
|
KOMUNALAC d.o.o. | ||||||||||||||||
SLAVONSKI BROD | |||||||||||||||||
RJ "ZELENILO I ČISTOĆA" | |||||||||||||||||
IZVJEŠĆE O RADU SLUŽBE PAUK | |||||||||||||||||
za period SIJEČANJ - SVIBANJ 2021. godine | |||||||||||||||||
BROJ AUTOMOBILA | |||||||||||||||||
MJESEC | POKUŠAJ PREMJEŠTANJA VOZILA | PREMJEŠTANJE VOZILA | UKUPNO | ||||||||||||||
POLICIJA | PROM.REDARI | UKUPNO | POLICIJA | PROM.REDARI | UKUPNO | ||||||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
2. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
4. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
1. - 5. | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 19 | ||||||||||
BROJ AUTOMOBILA ( financijski pokazatelji ) | |||||||||||||||||
MJESEC | POKUŠAJ PREMJEŠTANJA VOZILA | PREMJEŠTANJE VOZILA | UKUPNO | ||||||||||||||
BROJ | CIJENA | UKUPNO | BROJ | CIJENA | UKUPNO | ||||||||||||
1. | 0 | 250.00 | 0.00 | 5 | 500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||||
2. | 0 | 250.00 | 0.00 | 3 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
3. | 0 | 250.00 | 0.00 | 5 | 500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||||
4. | 0 | 250.00 | 0.00 | 3 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
5. | 0 | 250.00 | 0.00 | 3 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
1. - 5. | 0 | 250.00 | 0.00 | 19 | 500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||||
Rukovoditelj RJ: | |||||||||||||||||
Margareta Rubil ing.polj. | |||||||||||||||||
Podatci za 12 mjeseci 2020. godine:
IZVJEŠĆE O RADU SLUŽBE PAUK | |||||||||||||||||
za period SIJEČANJ - PROSINAC 2020. godine | |||||||||||||||||
BROJ AUTOMOBILA | |||||||||||||||||
MJESEC | POKUŠAJ PREMJEŠTANJA VOZILA | PREMJEŠTANJE VOZILA | UKUPNO | ||||||||||||||
POLICIJA | PROM.REDARI | UKUPNO | POLICIJA | PROM.REDARI | UKUPNO | ||||||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
3. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
1. - 3. | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 28 | ||||||||||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
4. - 6. | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 19 | ||||||||||
1. - 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 47 | 47 | ||||||||||
7. | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
9. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
7. - 9. | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 | 22 | ||||||||||
1. - 9. | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 69 | 69 | ||||||||||
10. | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
11. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
12. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. - 12. | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||
1. - 12. | 0 | 0 | 0 | 11 | 71 | 82 | 82 | ||||||||||
BROJ AUTOMOBILA ( financijski pokazatelji ) | |||||||||||||||||
MJESEC | POKUŠAJ PREMJEŠTANJA VOZILA | PREMJEŠTANJE VOZILA | UKUPNO | ||||||||||||||
BROJ | CIJENA | UKUPNO | BROJ | CIJENA | UKUPNO | ||||||||||||
1. | 0 | 250.00 | 0.00 | 11 | 500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||||||||
2. | 0 | 250.00 | 0.00 | 15 | 500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||||||||
3. | 0 | 250.00 | 0.00 | 2 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
1. - 3. | 0 | 250.00 | 0.00 | 28 | 500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||||||||||
4. | 0 | 250.00 | 0.00 | 0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5. | 0 | 250.00 | 0.00 | 3 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
6. | 0 | 250.00 | 0.00 | 16 | 500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||
4. - 6. | 0 | 250.00 | 0.00 | 19 | 500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||||||||
1. - 6. | 0 | 250.00 | 0.00 | 47 | 500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | ||||||||||
7. | 0 | 250.00 | 0.00 | 11 | 500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||||||||
8. | 0 | 250.00 | 0.00 | 6 | 500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||
9. | 0 | 250.00 | 0.00 | 5 | 500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||||
7. - 9. | 0 | 250.00 | 0.00 | 22 | 500.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||||||
1. - 9. | 0 | 250.00 | 0.00 | 69 | 500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | ||||||||||
10. | 0 | 250.00 | 0.00 | 9 | 500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||||||
11. | 0 | 250.00 | 0.00 | 3 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
12. | 0 | 250.00 | 0.00 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||
10. - 12. | 0 | 250.00 | 0.00 | 13 | 500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||
1. - 12. | 0 | 250.00 | 0.00 | 82 | 500.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | ||||||||||
Rukovoditelj RJ: | |||||||||||||||||
Margareta Rubil ing.polj. | |||||||||||||||||
- Najnoviji
- Najstariji
-
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona. -
blablator7411.06.2021. u 09:31
a najbolja mi je foto ilustracija priče...brodski Pauk koji je totalno pogrešno parkiran...hehehe
-