Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je danas na svojoj mrežnoj stranici u 17:00 sati podatke o odazivu birača (brojčano i u postocima) na dan provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor za sve izborne jedinice.
Prema podacima DIP-a do 16:30 sati glasovalo je 50,60 % od ukupnog broja birača (3.453.860) dok je 2020. godine izašlo 34,04 % birača. To je ogromno povećanje izlaznosti do 16:30 sati u odnosu na 2020. godinu jer je 2024. godine glasovalo čak 48,64 % više birača.
U Požeško-slavonskoj županiji (48,61 %) do 16:30 sati izašao je veći postotak birača nego li u Brodsko-posavskoj županiji (43,58 %) koja je trenutno najlošija u cijeloj Hrvatskoj po postotku izlaznosti. Najveća je izlaznost u Gradu Zagrebu (57,47 %) i Varaždinskoj županiji (54,47 %).
U svim gradovima i općinama u BPŽ i PSŽ vidljivo je povećanje izlaznosti pa je tako 2024. u Slavonskom Brodu do 16:30 sati glasovalo čak 44,45 % više birača nego 2020. godine. U Novoj Gradiški je vidljivo povećanje izlaznosti od 44,14 %, u Požegi 44,73 %, Pakracu 41,24 % itd.
U nastavku donosimo usporedne podatke o odazivu birača 2020. i 2024. godine na parlamentarne izbore do 16:30 sati po gradovima i općinama Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije u V. izbornoj jedinici. Ova izborna jedinica ima ukupno 343.587 birača.
Naziv grada/općine u BPŽ | Izlaznost 2020. do 16:30 h | Izlaznost 2024. do 16:30 h |
SLAVONSKI BROD | 30,75 % | 44,42 % |
NOVA GRADIŠKA | 30,13 % | 43,43 % |
BEBRINA | 30,19 % | 38,30 % |
B. STUPNIK | 33,24 % | 48,21 % |
BUKOVLJE | 31,92 % | 45,90 % |
CERNIK | 25,92 % | 47,18 % |
DAVOR | 29,80 % | 42,63 % |
D. ANDRIJEVCI | 28,28 % | 41,05 % |
DRAGALIĆ | 27,72 % | 37,88 % |
GARČIN | 32,48 % | 44,18 % |
GORNJA VRBA | 30,21 % | 44,45 % |
G. BOGIĆEVCI | 27,45 % | 35,95 % |
GUNDINCI | 26,89 % | 41,20 % |
KLAKAR | 35,08 % | 49,40 % |
NOVA KAPELA | 32,31 % | 46,78 % |
OKUČANI | 34,04 % | 37,42 % |
OPRISAVCI | 29,97 % | 46,45 % |
ORIOVAC | 27,38 % | 43,90 % |
PODCRKAVLJE | 34,52 % | 46,44 % |
REŠETARI | 28,88 % | 42,99 % |
SIBINJ | 25,75 % | 41,16 % |
SIKIREVCI | 28,48 % | 44,11 % |
SLAV. ŠAMAC | 24,77 % | 36,59 % |
S. GRADIŠKA | 32,47 % | 40,24 % |
S. P. SELO | 30,87 % | 43,23 % |
V. KOPANICA | 30,86 % | 42,65 % |
VRBJE | 30,08 % | 38,44 % |
VRPOLJE | 30,75 % | 44,33 % |
Naziv grada/općine u PSŽ | Izlaznost 2020. do 16:30 h | Izlaznost 2024. do 16:30 h |
POŽEGA | 36,17 % | 52,35 % |
PARKAC | 32,68 % | 46,16 % |
LIPIK | 32,65 % | 46,63 & |
PLETERNICA | 36,29 % | 51,54 % |
KUTJEVO | 32,26 % | 43,39 % |
BRESTOVAC | 36,86 % | 46,44 % |
ČAGLIN | 36,97 % | 48,70 % |
JAKŠIĆ | 33,62 % | 47,06 % |
KAPTOL | 31,35 % | 42,63 % |
VELIKA | 30,05 % | 45,12 % |
- Najnoviji
- Najstariji
-
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona. -