Budući da predstavnička tijela: županija, gradova i općina imaju pravo samostalno odlučivati o visini plaća i naknada za svoje dužnosnike u izvršnoj vlasti, u tablici je uočljiva razlika u iznosima koji se isplaćuju kao plaća, ili naknada za volontiranje.
Najveću plaću ima župan Danijel Marušić (HDZ) i to u iznosu od 26.923 kn bruto ili 17.028 kn neto
SBplus je u posjedu podataka kojim su navedena primanja političara po osnovi plaće u bruto iznosu, ali i u netu. Mi smo se odlučili za pregled plaća u bruto
iznosu jer on točnije pokazuje koliko koji dužnosnik košta svoju
jedinicu lokalne samouprave. Prilikom obračuna neto plaće uzima se u obzir osim
poreza i doprinosa još i prirez, broj djece, invalidnost, broj
uzdržavanih oosba itd. Zato dolazi do značajnih razlika između dva ista bruto iznosa, jer netko tko ima npr. više djece koja mu ulaze u povećanje neoporezivog dijela plaće ima i veću neto plaću. Naknade za volontiranje zamjenika gradonačelnika, načelnika općina i njihovih zamjenika navedene su u neto iznosu.
Najveću plaću ima župan Danijel Marušić (HDZ) i to u iznosu od 26.923 kn bruto ili 17.028 neto, dok njegovi zamjenici Davor Vlaović (HSS) i Dunja Magaš (HDZ) imaju oko 1300 manju plaću. Od dvaju gradonačelnika prednjači Mirko Duspara (Nezav.) sa plaćom od 22.962 kn bruto ili 17.662 kn neto. Među načelnicima najveću plaću ima načelnik općine Garčin Mato Grgić (HDZ). Grgić, kao profesionalac, prima plaću od 21.000 kn bruto ili 10.700 kn neto, dok Josip Pavić (HSP AS), načelnik općine Sibinj, kao volonter, prima najmanju naknadu i to u iznosu od 2.000 kn neto.
Zanimljivo je promatrati plaće i naknade zamjenika načelnika općina, a potom, uzimajući u obzir oba dužnosnika, može se izračunati koliki su ukupni izdaci za izvršnu vlast te jedinice. Kako smo već naveli, zbog mogućnosti različite prakse, imamo primjere da su i načelnik i njegov zamjenik profesionalci (Oriovac, Vrpolje, Slavonski Šamac, Dragalić, Podcrkavlje), ili da je jedan profesionalac, a jedan volonter (Donji Andrijevci, Sibinj, Bebrina, Bukovlje, Br. Stupnik, Garčin...). Imamo i primjer da su oba dužnosnika volonteri (Gornja Vrba, Rešetari).
Naknade za volontiranje su također različite i kreću se od 2.000 kn (Sibinj) pa sve do 7.000 kn (Rešetari) neto. Isto se odnosi i na naknade zamjenika koje se kreću od 700 kn (Stara Gradiška) do 3.900 kn (Nova Gradiška). S tim da ima i slučajeva gdje zamjenici načelnikai ne primaju nikakvu naknadu za svoj rad (Bukovlje, Cernik, Donji Andrijevci, Gundinci, Oprisavci, Rešetari..).
U prilogu se nalaze rang liste dužnosnika profesionalaca i volontera koji primaju naknadu za svoj rad.
R.br. | Mjesto | Funkcija | Prezime i ime | S. Spr. | Član | Iznos plaće/naknade |
1 | Županija | župan | Marušić Danijel | VSS | HDZ | 26.923,59 kn bruto |
2 | Županija | zamjenik | Vlaović Davor | VSS | HSS | 25.634,11 kn bruto |
3 | Županija | zamjenica | Magaš Dunja | VSS | HDZ | 25,519,67 kn bruto |
4 | Slav. Brod | gradonače. | Duspara Mirko | VSS | Nestr. | 22.962,00 kn bruto |
5 | Slav. Brod | zamjenik | Andrić Hrvoje | VSS | Nestr. | 19.099,60 kn bruto |
6 | Slav. Brod | zamjenica | Tomas Teskera Tea | VSS | Nestr. | 17.820,00 kn bruto |
7 | N. Gradiška | gradonače. | Bigović Željko | VŠS | HDZ | 20,015,21 kn bruto |
8 | N. Gradiška | zamjenica | Lukačević Ljiljana | VSS | Nestr. | 3.930,26 kn neto / vol. |
9 | N. Gradiška | zamjenik | Ban Dario | VSS | HDZ | nije naveden podatak |
10 | Bebrina | načelnik | Jakić Stjepan | SSS | HDZ | 13.150,15 kn bruto |
11 | Bebrina | zamjenik | Babaić Đuro | SSS | HSS | 2.000,00 kn neto / vol. |
12 | Brod. Stupnik | načelnik | Lovinčić Petar | SSS | HSS | 12.631,60 kn bruto |
13 | Brod. Stupnik | zamjenik | Prebeg Krešimir | SSS | HDZ | 1.500,00 kn neto / vol. |
14 | Bukovlje | načelnik | Petrik Davor | SSS | SDP | 12.588,18 kn bruto |
15 | Bukovlje | zamjenik | Mirković Stjepan | SSS | SDP | volonter bez naknade |
16 | Cernik | načelnik | Jugović Nikola | VŠS | HDZ | 11.575,35 kn bruto |
17 | Cernik | zamjenik | Žakić Vitomir | VSS | HDZ | volonter bez naknade |
18 | Davor | načelnik | Anđelković Đuro | VSS | HDZ | 5.000,00 kn neto / vol. |
19 | Davor | zamjenik | Zlatanović Goran | * | * | * |
20 | D. Andrijevci | načelnik | Marijanović Tomislav | SSS | HDZ | 13.957,23 bruto |
21 | D. Andrijevci | zamjenik | Musa Ivan | VŠS | HDZ | volonter bez naknade |
22 | Dragalić | načelnik | Karlik Zvonimir | SSS | HSS | 11.905,00 kn bruto |
23 | Dragalić | zamjenik | Šupica Igor | SSS | HSS | 6.386,05 kn bruto |
24 | Garčin | načelnik | Grgić Mato | VSS | HDZ | 21.000,00 kn bruto |
25 | Garčin | zamjenik | Norac Željko | SSS | HDZ | 2.000,00 kn neto / vol. |
26 | Gornja Vrba | načelnik | Vuleta Ivan | VSS | Nestr. | 4.000,00 kn neto / vol. |
27 | Gornja Vrba | zamjenik | Odobašić Danijel | VSS | Nestr. | 2.000,00 kn neto / vol. |
28 | G. Bogićevci | načelnik | Klarić Pavo | VSS | HDZ | nije naveden podatak |
29 | G. Bogićevci | zamjenik | Knežević Dragana | VŠS | * | nije naveden podatak |
30 | Gundinci | načelnik | Užarević Stjepan | SSS | Nestr. | 10.621,28 kn bruto |
31 | Gundinci | zamjenik | Kadić Ivan | VŠS | Nestr. | volonter bez naknade |
32 | Klakar | načelnik | Stanić Josip | VSS | HDZ | 13.985,45 kn brutto |
33 | Klakar | zamjenik | Liović Zlatko | * | HDZ | * |
34 | Nova Kapela | načelnik | Šmit Ivan | SSS | HSS | 11.809,08 kn bruto |
35 | Nova Kapela | zamjenik | Jergović Vesna | * | HSS | 1.500,00 kn neto / vol. |
36 | Okučani | načelnik | Vidaković Aca | SSS | HDZ | 12.088,36 kn bruto |
37 | Okučani | zamjenik | Bokulić Mario | VSS | HSS | 1.500,00 kn neto / vol. |
38 | Oprisavci | načelnik | Kovačević Pejo | SSS | SDP | 16.528,98 kn bruto |
39 | Oprisavci | zamjenik | Stojanović Marija | VSS | SDP | volonter bez naknade |
40 | Oriovac | načelnik | Pavetić Antun | SSS | HSS | 14.427,16 kn bruto |
41 | Oriovac | zamjenik | Mličević Jadranko | SSS | HSS | 11.921,95 kn bruto |
42 | Podcrkavlje | načelnik | Trtanj Tomislav | SSS | HSP | 10.677,48 kn bruto |
43 | Podcrkavlje | zamjenik | Tadijanović Vlado | SSS | HSP | 7.724,57 kn bruto |
44 | Rešetari | načelnik | Aga Zlatko | SSS | HSLS | 7.000,00 kn neto / vol. |
45 | Rešetari | zamjenik | Oršulić Mladen | VSS | HSLS | volonter bez naknade |
46 | Sibinj | načelnik | Pavić Josip | VSS | HSP AS | 2.000,00 kn neto / vol. |
47 | Sibinj | zamjenik | Topalović Tomislav | VSS | HSP AS | 10.319,85 kn bruto |
48 | Sikirevci | načelnik | Benaković Ivan | SSS | HDSSB | 10.451,16 kn bruto |
49 | Sikirevci | zamjenik | Marinčić Danijel | VSS | HDSSB | volonter bez naknade |
50 | Sl. Šamac | načelnik | Bošnjak Vera | VSS | HNS | 8.863,84 kn bruto |
51 | Sl. Šamac | zamjenik | Brlečić Kristina | SSS | HNS | 6.028,43 kn bruto |
52 | St. Gradiška | načelnik | Paušić Velimir | VSS | HDZ | 9.994,11 kn bruto |
53 | St. Gradiška | zamjenik | Figurić Damir | SSS | HDZ | 700,00 kn netto / vol. |
54 | Staro P. Selo | načelnik | Kočijašević Željko | SSS | HSS | 11.648,15 kn bruto |
55 | Staro P. Selo | zamjenik | Pleša Zdravko | VSS | HSS | 1.600,00 kn neto / vol. |
56 | V. Kopanica | načelnik | Vukovac Ružica | VSS | Nestr. | 13.730,01 kn bruto |
57 | V. Kopanica | zamjenik | Jurkić Jozo | VSS | Nestr. | 2.500,00 kn neto / vol. |
58 | Vrbje | načelnik | Jurišić Igor | VŠS | HSS | 10.303,22 kn bruto |
59 | Vrbje | zamjenik | Konjević Mladen | VSS | HSS | 2.500,00 kn neto / vol. |
60 | Vrpolje | načelnik | Zmaić Ankica | SSS | HDZ | 13.054,22 kn bruto |
61 | Vrpolje | zamjenik | Lukačević Željko | SSS | HDZ | 8.031,90 kn bruto |
- Najnoviji
- Najstariji
-
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona. -
zviz04.04.2014. u 09:08
A zašto nebi mogao Vuleta kad tako već godinama radi Grgić, Pavić, Vlaović pa još uvjeki Jakovina, a ni sam gradonačelnik nam nije ništa bolji. Ali Nije problem kad zaposle vatrogasca preko veze ako nije imao vozačku za kamion, pa... Prikaži svea i u HAKu radi već godinama suprug od gospođe šefice, koji nezna voziti ni bicikl a kamoli vučnu službu, koliki rade u javnom prijevozu bez položenih kategorija, od taxi službi do Autobusnih linija, kolike je Čosić uvukao u Hitnu za par tisuća eura, a o INI da se i ne govori, lako je dobiti kategoriju u vozačku ali teško je dobiti savjest vozaća. Pa i u Vodovodu su nedavno namjestili vozaća koji nije bio najkvalitetniji, ali babo je tako naredio i šta se tu sada može???.......Ljudi moji, problem je što nam ni popovi više nisu savjesni pri obavljanju svojih poslova i što ni sami nastavnici ni pedagozi ne smiju reći da su došli preko veze, pa se svi ponašaju kao da su pokupili svu pamet ovoga svijeta, ali to je samo gluma......boje se oni i sami svoje sjene, pa zato su im od ove godine uveli da će ih biti po dvojica na malo "jačim pozicijama" kao npr. u Komunalcu i Vodovodu, a tko im je to sve omogučio??? Mi, naivni građani koji dozvolimo da naše molbe bace odmah u koš ili još bolje odmah potrćimo u banku da dignemo koju keku i ponudimo nebili i sami morali raditi kako nam drugi budu neređivali.
-
antunm1113.01.2014. u 07:09
karlo-očito si na strani HDZ-a i njihovih jer ograničeno razmišljaš,i prečesto spominješ izbore i kandidiranje pa se kandidiraj i sam jer očito voliš vlast , osobno nemam ništa protiv načelnika ali nije on kriv jer je jedini pristao se kandidirati... Prikaži sve ,da je to onda razumio i da li i danas još uvijek razumije što načelnik treba i mora raditi ne bih baš rekao,ružno je što su svoju kampanju postavili sa proglasom-red je da NAŠ čovjek bude načelnik - a čiji su bili Županić i Seletković nego njihovi ,umjesto da se postavilo da načelnik zastupa sve a ne samo tu pojedinu grupu mještana,a bilo je tu i hercegovaca i bosanaca ,pa kada će moji onda doći na vlast.
- Prikaži sve komentare
-