U siječnju 2014. objavili smo članak pod naslovom Kolike plaće imaju svi ovdašnji politički dužnosnici u kojemu smo donijeli cjelovit pregled plaća i naknada (za volontiranje) nositelja izvršne vlasti u Brodsko-posavskoj županiji. Dakle, prezentirali smo, tada nama javno dostupne, podatke o primanjima župana, gradonačelnika, načelnika i njihovih zamjenika.
Nakon više od pet godina, donosimo nove podatke o plaćama i naknadama brodsko-posavskih političkih dužnosnika jer, osim promjena u iznosima primanja, došlo je do promjena u nekim sredinama zbog dolaska na vlast novih političara. Naime, u svibnju 2017. godine održani su lokalni izbori na kojima je, u odnosu na mandatno razdoblje 2013.-2017., izabrano 29 novih ljudi na izvršne funkcije u općinama i gradovima Brodsko-posavske županije.
Najveću plaću ima gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić (SDP) i to u iznosu od 26.214 kn bruto ili 15.718,00 kn neto.
Nakon provedenog istraživanja, predstavljamo javno dostupne podatke iz imovinskih kartica, predanih Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, u kojima su navedena primanja političara po osnovi plaće (u bruto i netu iznosu). Mi smo naglasili iznos plaće u bruto iznosu jer on točnije pokazuje koliko za pojedinog dužnosnika mora izdvajati jedinica lokalne ili regionalne samouprave.
Prilikom obračuna neto plaće uzima se u obzir osim poreza i doprinosa još i prirez, broj djece, invalidnost, broj uzdržavanih osoba itd. Zato dolazi do značajnih razlika između dva ista bruto iznosa, jer netko tko ima npr. više djece koja mu ulaze u povećanje neoporezivog dijela plaće ima i veću neto plaću. Naknade za volontiranje zamjenika gradonačelnika, načelnika općina i njihovih zamjenika navedene su u neto iznosu.
Najveću plaću među političkim dužnosnicima u Brodsko-posavskoj županiji ima gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić (SDP) i to u iznosu od 26.214 kn bruto ili 15.718,00 kn neto. Gradonačelnik Slavonskog Broda, Mirko Duspara (NL MD), ima drugu najveću plaću i to u iznosu od 24.831,23 kn bruto ili 17.324,29 kn neto. Brodsko-posavski župan Danijel Marušić (HDZ), prema podacima iz njegove imovinske kartice, mjesečno uprihoduje 16.370,70 kn neto ili 23.820,80 bruto.
Najveću plaću među načelnicima iz Brodsko-posavske županije ima Josip Pavić (HKS), načelnik općine Sibinj, u iznosu od 18.871,12 kn bruto ili 10.540,81 kn neto. U Općini Brodski Stupnik izdvajaju daleko najmanje za svoje čelne ljude jer načelnik Goran Jelinić prima volontersku naknadu od 500,00 kn mjesečno, a njegov zamjenik Petar Lovinčić je volonter bez naknade. Najmanju načelničku plaću kao profesionalac prima Vitomir Žakić, čelnik općine Cernik, u iznosu od 6.250,00 kn bruto ili 5.000,00 kn neto.
Naknade za volontiranje su također različite i kreću se od 500,00 kn (B. Stupnik), pa sve do 6.000 kn (Rešetari). Isto se odnosi i na naknade zamjenika koje se kreću od 750,00 kn (Stara Gradiška) do 5.100 kn (Nova Gradiška). S tim da ima i slučajeva gdje zamjenici načelnika ne primaju nikakvu naknadu za svoj rad (B. Stupnik, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Slavonski Šamac, Sikirevci).
U Općini Brodski Stupnik izdvajaju daleko najmanje za svoje čelne ljude jer načelnik Goran Jelinić prima volontersku naknadu od 500,00 kn mjesečno, a njegov zamjenik Petar Lovinčić je volonter bez naknade.
U odnosu na podatke koje smo objavili 2014. godine vidljivo je kako je najveća promjena napravljena u Općini Sibinj jer je načelnik Pavić naknadno postao profesionalac koji je volontersku naknadu (2.000,00 kn) zamijenio sa većom plaćom. Druga najveća promjena dogodila se u Gradu Nova Gradiška jer je zamjenica gradonačelnika, Ivana Trupina, postala profesionalac (16.043,36 kn bruto) umjesto Ljiljane Lukačević koja je primala volontersku naknadu (3.930,26 kn). U Općini Gornja Vrba također je došlo do izdašnijega izdvajanja za plaće općinskih čelnika jer je 2014. Danijel Odobašić, zamjenik načelnika, primao volontersku naknadu (2.000,00 kn), a kasnije je postao profesionalac sa bruto plaćom od 11.494,80 kn.
Prema najnovijim podacima, za razliku od 2014. godine, svaki mjesec veća izdvajanja za plaće načelnika imaju i:
- Općina Davor (umjesto 5.000,00 kn volonterske naknade, načelnik prima 11.236,26 kn bruto plaću),
- Općina Vrpolje (4.200,00 kn više),
- Općina Klakar (3.300,00 kn više),
- Općina Vrbje (1.700,00 kn više).
Značajno manja izdvajanja na mjesečnoj bazi, u odnosu na 2014. godinu, imaju:
- Brodsko-posavska županija za plaću župana (3.100,00 kn manje) i za oba zamjenika (ukupno oko 10.000,00 kn manje),
- Općina Cernik (5.200,00 kn manje za plaću načelnika),
- Općina Oprisavci (4.700,00 kn manje za plaću načelnika),
- Općina Garčin (3.750,00 kn manje za plaću načelnika),
- Općina Donji Andrijevci (2.000,00 kn manje za plaću načelnika).
U prilogu se nalazi rang lista dužnosnika profesionalaca i volontera iz Brodsko-posavske županije koji primaju plaću/naknadu za svoj rad.
Red. br. | Prezime i ime | Jedinica | Funkcija | Polit. pripad. | Iznos plaće/naknade (kn) Neto Bruto |
|
1 | Grgić Vinko | N. Gradiška | gradonač. | SDP | 15.718,00 | 26.214,00 |
2 | Duspara Mirko | Slav. Brod | gradonač. | DM NL | 17.324,29 | 24.831,23 |
3 | Marušić Danijel | Županija | župan | HDZ | 16.370,70 | 23.820,80 |
4 | Bošnjaković Stjepan | Županija | zamjenik | HDZ | 14.722,07 | 21.468,52 |
5 | Mirković Damir | Županija | zamjenik | HDZ | 13.680,12 | 19.687,29 |
6 | Andrić Hrvoje | Slav. Brod | zamjenik | DM NL | 13.190,08 | 18.849,55 |
7 | Pavić Josip | Sibinj | načelnik | HKS | 10.540,81 | 18.871,12 |
8 | Tomas Tea | Slav. Brod | zamjenica | DM NL | 10.821,43 | 17.570,00 |
9 | Stanić Josip | Klakar | načelnik | HDZ | 11.738,17 | 17.283,47 |
10 | Zmaić Ankica | Vrpolje | načelnica | HDZ | 9.537,56 | 17.258,40 |
11 | Grgić Mato | Garčin | načelnik | HDZ | 11.000,00 | 17.250,00 |
12 | Trupina Ivana | N. Gradiška | zamjenica | Nestr. | 10.406,16 | 16.043,36 |
13 | Brzić Ivan | Bebrina | načelnik | HDZ | 9.479,64 | 14.091,52 |
14 | Petrik Davor | Bukovlje | načelnik | SDP | 9.394,51 | 13.362,15 |
15 | Klarić Pavo | G. Bogićevci | načelnik | HDZ | 9.104,46 | 13.338,04 |
16 | Pavetić Antun | Oriovac | načelnik | HSS | 8.565,81 | 12.588,50 |
17 | Meteš Ivan | V. Kopanica | načelnik | HDZ | 8.616,92 | 12.448,00 |
18 | Karlik Zvonimir | Dragalić | načelnik | HSS | 8.960,48 | 12.415,78 |
19 | Vidaković Aca | Okučani | načelnik | HDZ | 8.246,75 | 12.125,33 |
20 | Čorak Željka | Oriovac | zamjenica | HSS | 8.250,90 | 12.070,67 |
21 | Jurišić Igor | Vrbje | načelnik | HSS | 7.879,39 | 12.024,58 |
22 | Marijanović Tomislav | D. Andrijevci | načelnik | HDZ | 8.506,83 | 11.926,74 |
23 | Šmit Ivan | N. Kapela | načelnik | HSS | 8.022,80 | 11.921,88 |
24 | Kovačević Pejo | Oprisavci | načelnik | SDP | 9.172,19 | 11.710,84 |
25 | Denis Nikola | S. P. Selo | načelnik | HDZ | 8.919,00 | 11.552,00 |
26 | Odobašić Danijel | Gornja Vrba | zamjenik | DM NL | 8.320,84 | 11.494,80 |
27 | Anđelković Đuro | Davor | načelnik | HDZ | 8.900,30 | 11.236,26 |
28 | Markotić Ilija | Gundinci | načelnik | SDP | 8.200,84 | 11.000,92 |
29 | Trtanj Tomislav | Podcrkavlje | načelnik | HSP | 8.598,17 | 10.978,55 |
30 | Nikolić Josip | Sikirevci | načelnik | Nestr. | 7.614,00 | 10.588,67 |
31 | Topalović Tomislav | Sibinj | zamjenik | HKS | 7.491,15 | 10.524,21 |
32 | Paušić Velimir | St. Gradiška | načelnik | HDZ | 6.847,53 | 8.559,41 |
33 | Milinović Branislav | Sl. Šamac | načelnik | HDZ | 6.271,36 | 8.814,74 |
34 | Lukačević Željko | Vrpolje | zamjenik | HDZ | 5.821,52 | 8.074,86 |
35 | Tadijanović Vlado | Podcrkavlje | zamjenik | HSP | 6.332,92 | 7.916,15 |
36 | Aga Zlatko | Rešetari | načelnik | HSLS | 6.000,00 (v) | - |
37 | Šupica Igor | Dragalić | zamjenik | HSS | 5.601,85 | 7.002,32 |
38 | Knežević Dragana | G. Bogićevci | zamjenica | HDZ | 5.194,15 | 7.079,80 |
39 | Vidošić Borislav | N. Gradiška | zamjenik | Nestr. | 5.100,00 (v) | - |
40 | Žakić Vitomir | Cernik | načelnik | HDZ | 5.000,00 | 6.250,00 |
41 | Jurčević Barbara | Vrbje | zamjenica | HSS | 4.500,00 | 5.800,00 |
42 | Vuleta Ivan | Gornja Vrba | načelnik | Nestr. | 4.000,00 (v) | - |
43 | Đaković Igor | Bukovlje | zamjenik | Nestr. | 3.500,00 (v) | - |
44 | Babaić Đuro | Bebrina | zamjenik | HSS | 2.000,00 (v) | - |
45 | Katalinić Irena | Garčin | zamjenica | HDZ | 2.000,00 (v) | - |
46 | Šokčević Blaž | V. Kopanica | zamjenik | HDZ | 2.000,00 (v) | - |
47 | Jergović Vesna | N. Kapela | zamjenica | HSS | 1.764,00 (v) | - |
48 | Kolodziej Josip | S. P. Selo | zamjenik | HDZ | 1.720,00 (v) | - |
49 | Lalić Stjepan | Okučani | zamjenik | HDZ | 1.500,00 (v) | - |
50 | Kolaković Željko | Rešetari | zamjenik | Nestr. | 1.500,00 (v) | - |
51 | Figurić Damir | St. Gradiška | zamjenik | HDZ | 750,00 (v) | - |
52 | Jelinić Goran | B. Stupnik | načelnik | HSS | 500,00 (v) | - |
53 | Bošković Ivan | Klakar | zamjenik | HDZ | 0,00 (v) | - |
54 | Ćosić Marko | Sl. Šamac | zamjenik | HDZ | 0,00 (v) | - |
55 | Joskić Mario | Sikirevci | zamjenik | NL | 0,00 (v) | - |
56 | Lovinčić Petar | B. Stupnik | zamjenik | HSS | 0,00 (v) | - |
57 | Matošić Josip | D. Andrijevci | zamjenik | HDZ | 0,00 (v) | - |
58 | Stojanović Marija | Oprisavci | zamjenica | ABB | 0,00 (v) | - |
59 | Trupinić Kruno | Cernik | zamjenik | HDZ | 0,00 (v) | - |
60 | Tukara Josip | Gundinci | zamjenik | Nestr. | 0,00 (v) | - |
61 | Zlatanović Goran | Davor | zamjenik | HDZ | 0,00 (v) | - |
- Najnoviji
- Najstariji
-
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona. -
korupcija117.05.2019. u 21:33
https://www.hop.com.hr/2019/05/17/pobuna-slavonsko-brodskih-kradezeovaca-protiv-plenkovica-nakon-objave-slika-sa-cetnicima/
- Prikaži sve komentare
-