SLAVONSKI BROD - Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, a radi učinkovitog planiranja provedbe i postizanja strateških ciljeva, Hrvatska je ustrojila registar projekata.
Upis projekta u registar projekata je preduvjet za korištenje sredstava proračuna i sredstava EU-a namijenjenih Republici Hrvatskoj kroz proračun. Obveznik upisa podataka u registar projekata jest javno tijelo, pa je tako i Grad Slavonski Brod u tu bazu unio podatke o 62 projekta, vrijedna oko 3 milijarde kuna, za koje se očekuje povlačenje sredstava iz EU fondova. Radi se projektima čiji su nositelji Grad Slavonski Brod, gradska poduzeća i gradske javne ustanove.
U navedenom registru je evidentirano ukupno 60 projekata koji čekaju na provedbu, ali i dva projekta koja se provode (Izgradnja i rekonstrukcija novog Autobusnog kolodvora u Slavonskom Brodu i Proširenje deponije Vijuš).
Saznajemo kako će za Nacionalni plan oporavka biti prihvatljivi troškovi od veljače 2020. godine, pa postoji omogućnost da se i izgradnja novoga autobusnoga kolodvora u Slavonskom Brodu, koja se polako bliži kraju, sufinancira EU sredstvima.
Upis projekta u registar projekata je preduvjet za korištenje sredstava proračuna i sredstava EU-a namijenjenih Republici Hrvatskoj kroz proračun.
Za oko nam je zapalo kako je najveći pojedinačni projekt u ovoj bazi, koje je kandidirao Grad Slavonski Brod sa svojim poduzećima i ustanovama, Sveučilišni kampus (600 milijuna kuna). U bazi je također i projekt izgradnje Osnovne škole "Milan Amruš" (50 milijuna kuna). To su zapravo jedina dva projekta u ovome registru za koje Grad Slavonski Brod ne bi bio glavni nositelj, već partner. Tako je za novu OŠ "M. Amruš" Grad osigurao svoje zemljište te je također i financirao izradu projektne dokumentacije. Partnerski pristup Grad bi imao i prema izgradnji Sveučilišnog kampusa čiju izgradnju mora pokrenuti Sveučilište Slavonski Brod, odnosno Republika Hrvatska.
Nakon Sveučilišnog kampusa, po svojoj veličini, slijede projekti slavonskobrodskog Vodovoda koji u vodno-komunalnu infrastrukturu, u sljedećoj perspektivi, planira uložiti oko 1,55 milijardi kuna. Pojedinačno najveći su projekti Brod III (507.713.000 kn) i Brod II (496.586.247 kn).
Slavonski Brod ima trenutno spremnu dokumentaciju za projekte vrijedne čak 810 milijuna kuna
Od projekata kojima je nositelj Grad Slavonski Brod najvrednija je Rekonstrukcija i opremanje istočnog dijela sjevernog kavalira u Tvrđavi Brod (90 milijuna kuna). Slijede sljedeći gradski projekti: Rekonstrukcja i nadogradnja osnovnih škola (67 mlijuna kuna), Izgradnja mreže biciklističke infastrukture na području grada Slav. Broda (60 milijuna kuna), Stadion na Savi (52 milijuna kuna), Hotel u Tvrđavi Brod (45 milijuna kuna), Sportski rekreacijski centar "Vijuš" (36 milijuna kuna), Centar kreativnih industrija (31 milijuna kuna), Dom za starije i nemoćne (30 milijuna kn) itd.
Zahvaljujući susretljivost Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda u mogućnosti smo ekskluzivno predstaviti popis prijavljenih projekata Grada Slavonskog Broda, njegovih poduzeća i javnih ustanova u nacionalnom registru projekata, a za koje postoji mogućnost financiranja iz EU fondova ili sredstvima proračuna RH. Finaciranje se očekuje kroz novu financijsku perspektivu Europske unije 2021.-2027.
EU u sljedećoj perspektivi stavlja veliki naglasak na ulaganje u prirodne resurse i okoliš što podrazumijeva poticanje digitalizacije, inovacija i zelenih politika. Zbog pandemije bolesti COVID-19, Europska komisija je odlučila uložiti i dodatna sredstva za otpornost i oporavak gospodarstava zemalja članica.
U skladu sa smjernicama EU, Grad Slavonski Brod je odlučio svoje projekte prilagoditi upravo onim politikama koje će biti financirane u sljedećem razdoblju (2021.-2027.).
Gotovost projekata navedenih u priloženom registru je različita. Prema informacijama koje smo dobili iz gradske Razvojne agencije, trenutno su spremni projekti vrijedni čak 810 milijuna kuna, s tim da oko 590 mlijuna kuna se odnosi na ulaganja Vodovoda (samo Brod II je vrijedan 497 milijuna kuna).
Ako se u sljedećih 6 godina realiziraju dolje nabrojana 62 projekta biti će to ogromna korist ne samo slavonskobrodskom, već i gospodarstvu Brodsko-posavske županije, kao i ulog u puno brži rast zaposlenosti na ovome području. Posljedično, realizacija ovih projekata doprinijet će i demografskoj obnovi brodsko-posavskog prostora.
RB | Naziv projektne ideje | Nositelj | Procjenjena vrijednost (u kn) |
1 | Zamjena kotlovskih uređaja kotlovnica | Brod-plin d.o.o. | 5.000.000 |
2 | Rekonstrukcija toplovoda kotlovnice | Brod-plin d.o.o. | 4.500.000 |
3 | Proširenje CTS-a Slavonski Brod | Brod-plin d.o.o. | 6.500.000 |
4 | Sunčane elektrane | Brod-plin d.o.o. | 3.000.000 |
5 | Ispitivanje i priprema - geotermalni izvor | Grad Slav. Brod | 21.000.000 |
6 | Sveučilišni kampus | Grad Slav. Brod | 600.000.000 |
7 | Sportski rekreacijski centar Vijuš | Grad Slav. Brod | 36.000.000 |
8 | Adrenalinski i skate park | Grad Slav. Brod | 6.500.000 |
9 | Botanički vrt | Grad Slav. Brod | 31.000.000 |
10 | Parkiralište u naselju Slavonija | Grad Slav. Brod | 12.500.000 |
11 | Pješačko biciklistički nadvožnjak | Grad Slav. Brod | 10.500.000 |
12 | Rasvjeta mosta preko Save | Grad Slav. Brod | 1.700.000 |
13 | Pješačko biciklistički most Z:F. A-S. | Grad Slav. Brod | 4.000.000 |
14 | Prekrivanje postojećih kazeta | Grad Slav. Brod | 7.500.000 |
15 | Sortirnica | Grad Slav. Brod | 8.500.000 |
16 | Kompostana | Grad Slav. Brod | 10.500.000 |
17 | Proširenje deponije Vijuš | Grad Slav. Brod | 8.500.000 |
18 | Uređenje i rekonstrukcija dječjih igrališta | Grad Slav. Brod | 5.500.000 |
19 | Uređenje Vatrogasnog doma | Grad Slav. Brod | 5.500.000 |
20 | Park Klasije sa hortikulturnim uređenjem | Grad Slav. Brod | 5.500.000 |
21 | Stadion na Savi | Grad Slav. Brod | 52.000.000 |
22 | Adaptacija i opremanje Hrvatskog Doma | Grad Slav. Brod | 3.000.000 |
23 | Izgradnje, dogradnje i sanacije mjesnih domova u Slav. Brodu | Grad Slav. Brod | 10.000.000 |
24 | Kamp Korčula | Grad Slav. Brod | 6.000.000 |
25 | Rekonstrukcija i energetska obnova dječjeg odmarališta Slav. Brod na Hvaru | Brod-turist d.o.o. | 3.000.000 |
26 | Izgradnja kampa na Poloju | Brod-turist d.o.o. | 10.500.000 |
27 | Rekonstrukcije/nadogradnje Osnovnih škola u Slavonskom Brodu | Grad Slav. Brod | 67.700.000 |
28 | Proširenje sustava odvodnje | Vodovod d.o.o. | 165.937.600 |
29 | Izgradnja i rekonstrukcija novog Autobusnog kolodvora u Slavonskom Brodu | Grad Slav. Brod | 27.600.000 |
30 | Naselje za mlade obitelji | Grad Slav. Brod | 15.000.000 |
31 | SportiBus | Grad Slav. Brod | 1.000.000 |
32 | Učimo plivati | Grad Slav. Brod | 1.000.000 |
33 | "Zdrava starost" - Korektivno vježbanje s umirovljenicima u domovima za starije osobe | Grad Slav. Brod | 300.000 |
34 | "Zajedno plivajmo" – Obuka neplivača | Grad Slav. Brod | 150.000 |
35 | "Sportska škola" – Aktivni produženi boravak u osnovnim školama | Grad Slav. Brod | 300.000 |
36 | Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije | Vodovod d.o.o. | 63.000.000 |
37 | Rekonstrukcije vodoopskrbne mreže | Vodovod d.o.o. | 110.000.000 |
38 | Zdenci na crpilištu Sikirevci | Vodovod d.o.o. |
10.000.000 |
39 | Uređaj za kondicioniranje Sikirevci | Vodovod d.o.o. | 21.000.000 |
40 | Izgradnja solarnih elektrana | Vodovod d.o.o. | 16.000.000 |
41 | Modernizacija postrojenja na crpilištu Jelas | Vodovod d.o.o. | 11.000.000 |
42 | Kompostirnica UPOV Sl. Brod | Vodovod d.o.o. | 8.000.000 |
43 | Proširenje vodoopskrbnog sustava | Vodovod d.o.o. | 34.000.000 |
44 | Projekt upravljanja gubicima | Vodovod d.o.o. | 96.000.000 |
45 | Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u aglomeracijama Lužani, Oriovac, Vrpolje, Beravci, Kopanica | Vodovod d.o.o. | 507.713.000 |
46 | Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin | Vodovod d.o.o. | 496.586.247 |
47 | Rekonstrukcija kazamata u Tvrđavi Brod | Grad Slav. Brod | 10.000.000 |
48 | Rekonstrukcija i opremanje istočnog dijela sjevernog kavalira u Tvrđavi Brod | Grad Slav. Brod | 90.000.000 |
49 | Izgradnja Osnovne škole "Milan Amruš" | Grad Slav. Brod | 50.000.000 |
50 | „Lunch box" - Školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Grad Slav. Brod | 1.000.000 |
51 | „Helping" – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama | Grad Slav. Brod | 9.500.000 |
52 | „Zaposlena" – pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda | Grad Slav. Brod | 5.000.000 |
53 | Projekt obnove planinarskog doma "Đuro Pilar" i izgradnje planinarsko-adrenalinskog parka | Grad Slav. Brod | 7.500.000 |
54 | Rekonstrukcija - obnova rodne kuće Đure Đakovića | Grad Slav. Brod | 2.500.000 |
55 | Centar kreativnih industrija Slavonski Brod | Grad Slav. Brod | 31.000.000 |
56 | Izgradnja hotela po uzoru na izvorne zgrade Kasarna štaba u Tvrđavi Brod, Slavonski Brod | Grad Slav. Brod | 45.000.000 |
57 | Izgradnja mreže biciklističke infr. na području grada Slavonskog Broda | Grad Slav. Brod | 60.000.000 |
58 | „Igrom do govora, faza II" – programi aktivnog uključivanja za djecu rane i predškolske dobi | Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod | 1.600.000 |
59 | „Helping za male" – projekt pružanja pomoći djeci s teškoćama u razvoju u integriranim vrtićkim | Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod | 6.720.000 |
60 | Kultura u centru | Galerija umjetnina grad Slavonskog Broda | 1.500.000 |
61 | Dom za starije i nemoćne Slavonski Brod | Grad Slav. Brod | 30.000.000 |
62 | Energetske obnove objekata u vlasništvu Grada Slavonskog Broda | Grad Slav. Brod | 45.000.000 |
UKUPNO | 2.945.106.847 |
- Najnoviji
- Najstariji
-
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona. -