ZAGREB - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 17. srpnja 2024. Odluku o odabiru projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za sufinanciranje u 2024. godini kojom se odobrava sufinanciranje 352 projekata ukupne vrijednosti od 10.523.400 eura.
Naime, od 24. svibnja 2024. do 13. lipnja 2024. zaprimljeni su prijedlozi za sufinanciranje projekata od 358 jedinica lokalne samouprave ukupne vrijednosti 42.184.937 eura. Za njihovu realizaciju jedinice lokalne samouprave zatražile su sufinanciranje u ukupnom iznosu od 15.856.669 eura.
Natječaj je objavljen u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na područjima jedinica lokalne samouprave, što podrazumijeva aktivnosti na projektima koji će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga te aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.
Za području Brodsko-posavske županije odobreno je sufinanciranje za Grad Slavonski Brod i 26 općina u ukupnom iznosu od 726.200 eura, dok su u Požeško-slavonskoj županiji odobrena sredstva za pet gradova i pet općina ukupne vrijednosti 329.600 eura.
Najmanji iznos sufinanciranja za odobrene projekte u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji po projektu iznosi 8.200 eura, dok je najveći 40.700 eura.
U nastavku donosimo tablicu odobrenih projekata za ove dvije slavonske županije.
Grad/općina | Naziv projekta |
Iznos odobrenih sredstava (eur) |
Bebrina | lzgradnja javne rasvjete naseíja Kaniža - Faza 1 |
40.700 |
Brodski Stupnik | Uredenje gradevine javne i društvene namjene "Mlada škola" | 19.800 |
Bukovlje | Javna rasvjeta u ulici lgrač - Općina Bukovlje | 40.700 |
Cernik |
Nabava komunalne opreme u svrhu povećanja komunalnog standarda |
23.600 |
Davor | lzgradnja parkinga i pristupne ceste (grobîje Orubica) | 32.500 |
D. Andrijevci | Nabava dodatne opreme za komunalni stroj - traktor | 12.900 |
Dragalić |
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste s parkiralištem prema groblju u Dragaliću |
40.700 |
Garčin | Mrtvačnica u Klokočeviku - uredenje okoliša |
40.700 |
Gornja Vrba | Zacjevljenje kanala oborinske odvodnje na sjevernom dijelu Ulice vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi | 22.100 |
Gornji Bogićevci | Nabava komunalne opreme - radni stroj (traktor) | 34.000 |
Gundinci | Uređenje pristupnih površina koje vode do vrtića, te drugih javnih i gospodarskih objekata u Gundincima | 24.600 |
Klakar | Rekonstrukcija pješačke staze i zacjeljivanje kanala oborinske odvodnje sa izvedbom pripreme za kanalizacijske priključke u Ulici Ivane Brlić Mažuranić u Ruščici | 30.500 |
Nova Kapela | Uređenje i opremanje Trga kraljaTomislava u Novoj Kapeli | 25.900 |
Okučani | Rekonstrukcija kolnika nerazvrstane ceste u katastarskoj općini Lještani | 40.700 |
Oprisavci | Izgradnja pješačke staze u Novom Gradu | 29.500 |
Oriovac | Stvaranje boljih uvjeta za razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u općini Oriovac | 39.100 |
Podcrkavlje | Nabava radnog stroja za održavanje javnih površina na području općine Podcrkavlje | 13.500 |
Rešetari | Izgradnja nogostupa u Ulici Braće Radića u Rešetarima | 40.700 |
Sibinj | Izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u Kolodvorskoj ulici u naselju Slobodnica | 34.400 |
Sikirevci | Pojačano održavanje Ulice kardinala Alojzija Stepinca - odvojak Mrsulja |
13.800 |
Slavonski Brod | Modernizacija prometnice oborinske odvodnje u Pilarevoj ulici u Slavonskom Brodu | 40.700 |
Slav. Šamac | Kupovina priključnog stroja Šamac /malčera, opreme i priključnog vozila (traktorske prikolice) za traktor za održavanje javnih površina i poljskih puteva | 15.000 |
Stara Gradiška | Uređenje okoliša Doma kulture sa spomen zidom ( faza ll) | 17.000 |
Staro Petrovo Selo | Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Laze | 33.300 |
V. Kopanica | Nabava komunalne opreme - malčer | 8.200 |
Vrbje | Izgradnja pješačke staze u naselju Vrbje u Ulici kralja Tomislava | 40.700 |
Vrpolje | Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Luke Klaića u Starim Perkovcima - desna strana | 40.700 |
Brestovac | Modernizacija javne rasvjete u naseljima Busnovi i Skenderovci | 19.000 |
Čaglin | Uređenje nerazvrstanih cesta u naselju Migalovci | 40.300 |
Jakšić | Unaprjeđenje obavljanja komunalne djelatnosti Općine Jakšić | 28.100 |
Kaptol | Rekonstrukcija Majstorske ulice — I. faza | 40.700 |
Kutjevo | Uređenje sustava javne rasvjete | 35.600 |
Lipik | Uređenje pješačkih staza postavljanje parkovne opreme i javne rasvjete na javnim površinama u Lipiku | 26.300 |
Pakrac | Razvoj komunalnog gospodarstva na području Grada Pakraca | 22.500 |
Pleternica | Nerazvrstane ceste istočno od dječjeg vrtića sa spojem na Ulicu Matije Gupca u Pleternici | 40.700 |
Požega | Projekt izgradnje pješačke staze u Zagrebačkoj ulici u Požegi | 35.700 |
Velika | Izgradnja pješačke staze kroz naselje Radovanci | 40.700 |
UKUPNO: | 1.055.800 |
- Najnoviji
- Najstariji
-
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona. -