SLAVONSKI BROD – Nakon što smo predstavili rezultate poslovanja 50 najboljih trgovačkih društava u Slavonskom Brodu po prihodu, dobiti i broju zaposlenih, prvi put na PLUSportalu donosimo podatke o poslovanju 100 najboljih poduzetnika u Brodsko-posavskoj županiji. Kao i za najuspješnije tvrtke sa sjedištem u Slavonskom Brodu tako ćemo i za TOP 100 brodsko-posavskih poduzetnika, kroz mini serijal, prezentirati rang listu prema ukupnom prihodu, dobiti i zaposlenosti.
Na temelju dostupnih podataka aplikacije Fininfo.hr u ovom članku predstavljamo poslovne rezultate (složene po ukupnom prihodu) TOP 100 brodsko-posavskih tvrtki u prošloj godini. Podaci su prezentirani u četiri tablice koje su vidljive u galeriji te u nastavku članka.
Od pet najboljih u županiji (po ukupnom prihodu), tri tvrtke imaju sjedište u Novoj Gradiški i dvije u Slavonskom Brodu.
Ukupan prihod u 2021. godini kod 100 najvećih tvrtki iz Brodsko-posavske županije iznosi 5.786.170.130 kn, što je 8,35 % više nego li u 2020. godini. U prošloj godini tih 100 poduzeća ostvarilo je neto dobit u iznosu od 195.033.174 kn što je pad od 8,22 % u odnosu na 2020. godinu, jer tada su tvrtke ostvarile dobit od 212.491.438 kn. Top 100 tvrtki (po prihodu) zapošljavalo je u 2021. godini 9.479 radnika, što je 4,05 posto više nego godinu ranije (9.110).
Veće prihode u prošloj godini u odnosu na poslovnu 2020. ostvarilo je 77 najvećih (po prihodu) brodsko-posavskih poduzeća.
Kao i na ljestvici TOP 50 najboljih tvrtki iz Slavonskog Broda i na rang listi TOP 100 poduzetnika u BPŽ, najveći prihod u prošloj godini ostvarila je tvrtka Đuro Đaković Montaža d.o.o. i to u iznosu od 572 milijuna kuna, što je 114 milijuna kuna više (24,92 %) nego 2020. godine. Drugi najveći prihod bilježi tvrtka EMPWR d.o.o. iz Nove Gradiške sa 571 milijun kuna, što je čak 179 milijuna kuna više (45,29 %) nego 2020. godine. Na trećem mjestu se nalazi novogradiški Axereal Croatia d.o.o. koji je u godinu dana povećao prihod sa 26 milijuna na čak 502 milijuna kuna, ili skoro 19 puta.
Đuro Đaković TEP d.o.o. iz Slavonskog Broda u prošloj je godini imao smanjene prihode za 5,19 %, ostvarivši time četvrti rezultat (428 milijuna kuna) u Brodsko-posavskoj županji. Slavonija-slad d.o.o. iz Nove Gradiške je u 2021. zauzela petu poziciju (242 milijuna kuna) sa odličnim poslovnim rezultatom (84,26 % više) u odnosu na 2020. godinu (prihod od 137 milijuna kuna).
U prvih deset tvrtki nalazi se još i Decospan Mato furnir d.o.o. iz Oprisavaca koji je 2021. uprihodovao 237 milijuna kuna, što je 35,76 % više nego li godinu ranije (175 milijuna kuna). Vindon d.o.o. iz Slavonskog Broda u prošloj je godini povećao svoje prihode za 3,67 posto (za 7,5 milijuna kuna) ostvarivši time sedmi rezultat (235 milijuna kuna) u Brodsko-posavskoj županiji. Slavonskobrodski Saint Jean Industries d.o.o. je 2021. zauzeo osmu poziciju (221 milijun kuna) sa skoro identičnim prihodom kao 2020. godine.
Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. iz Slavonskog Broda, kao najveća tvrtka u sastavu Grupe Đuro Đaković, u 2021. imala je čak 30 posto, ili 92 milijuna kuna, manji prihod nego 2020. godine, povećavši još više gubitak (na 83 milijuna kuna) u odnosu na prošlu godinu. Na desetoj poziciji najboljih brodsko-posavskih tvrtki, po ostvarenom ukupnom prihodu, smjestila se Projektgradnja plus d.o.o. iz Gornje Vrbe koja je u 2021. ostvarila (204 milijuna kuna) sličan rezultat kao i 2020. godine (202 milijuna kuna).
Kada je rast prihoda u 2021. godini u pitanju, u usporedbi s 2020. godinom, najbolji rezultat ostvarile su sljedeće tvrtke iz Brodsko-posavske županije (u zagradi je naveden ukupan prihod u 2021.):
U nastavku pogledajte rang listu TOP 100 brodsko-posavskih tvrtki prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2021. godini
RED. BROJ | NAZIV |
SJEDIŠTE |
PRIHOD |
DOBIT |
BROJ ZAPOSLENIH |
1 | ĐĐ Montaža d.o.o. | Slav. Brod | 572.260.149 | 45.505.638 | 894 |
2 | EMPWR d.o.o., | N. Gradiška | 571.462.700 | 87.924.717 | 240 |
3 | Axereal Croatia d.o.o. | N. Gradiška | 502.743.761 | 24.709.202 | 98 |
4 | ĐĐ TEP d.o.o. | Slav. Brod | 428.931.143 | 26.074.977 | 860 |
5 | Slavonija-slad d.o.o. | N. Gradiška | 241.855.810 | 18.573.773 | 39 |
6 | Decospan Mato furnir d.o.o. | Oprisavci | 237.100.983 | 20.281.371 | 267 |
7 | Vindon d.o.o. | Slav. Brod | 235.474.193 | 7.077.742 | 413 |
8 | Saint Jean Industries d.o.o. | Slav. Brod | 221.138.885 | -13.439.573 | 448 |
9 | ĐĐ Specijalna vozila d.d. | Slav. Brod | 219.631.867 | -83.673.922 | 535 |
10 | Projektgradnja plus d.o.o. | G. Vrba | 204.359.875 | -3.042.974 | 177 |
11 | Chromos Svjetlost d.o.o. | Lužani | 191.054.436 | 17.154.501 | 178 |
12 | Slavonija drvna industrija d.o.o. | Slav. Brod | 165.867.952 | 24.335.881 | 443 |
13 | Hidromont Industrijska montaža d.o.o. | Slav. Brod | 141.015.694 | 9.349.145 | 300 |
14 | Tang d.o.o. | N. Gradiška | 131.420.305 | 11.842.855 | 160 |
15 | Psunj d.o.o. | Rešetari | 110.520.906 | 14.741.307 | 112 |
16 | Merkur - veterinarska ambulanta d.o.o. | Slav. Brod | 105.975.377 | 1.006.081 | 36 |
17 | PZC Brod d.o.o. | Slav. Brod | 101.994.702 | 4.833.022 | 135 |
18 | Kožul d.o.o. | Slav. Brod | 101.992.528 | 4.118.586 | 111 |
19 | Sitolor d.o.o. | Slav. Brod | 100.110.707 | 2.167.310 | 132 |
20 | Brod plin doo | slav. Brod | 97.547.198 | -7.027.505 | 56 |
21 | Elektrotermički sustavi doo | N. Gradiška | 92.172.388 | 7.068.399 | 56 |
22 | Autodom-Vidaković doo | slav. Brod | 86.533.358 | 2.048.938 | 48 |
23 | Auto-Bullesbach doo | Lužani | 76.590.756 | 4.897.956 | 12 |
24 | Poduzeće za ceste doo | slav. Brod | 75.887.611 | 911.651 | 45 |
25 | Basch-mont doo | slav. Brod | 71.234.451 | 9.220.333 | 120 |
26 | Teri trgovina doo | slav. Brod | 70.173.756 | 1.683.567 | 56 |
27 | Ranč doo | S. Topolje | 68.922.864 | 233.312 | 7 |
28 | Decospan doo | Oprisavci | 68.638.692 | 3.975.184 | 13 |
29 | Brodska posavina dd | slav. Brod | 62.032.271 | -5.890.076 | 161 |
30 | Slavonija OIE doo | slav. Brod | 61.799.706 | 12.023.757 | 19 |
31 | Vodovod doo | slav. Brod | 61.094.296 | -864.935 | 182 |
32 | Laser-prodaja doo | slav. Brod | 60.962.296 | 1.652.810 | 40 |
33 | Slavonija bus doo, | Novi Grad | 60.334.746 | 5.010.601 | 136 |
34 | Ergo Klamerice doo, | Lužani | 55.593.622 | 4.482.109 | 81 |
35 | Vitafoam Hrvatska doo | slav. Brod | 54.357.810 | 2.712.510 | 24 |
36 | FI.-MA. doo | N. Gradiška | 53.697.179 | 1.061.607 | 48 |
37 | Sigmat doo | Gromačnik | 53.155.330 | 3.628.316 | 49 |
38 | Bebrinka doo | D. Bebrina | 52.219.345 | 3.703.084 | 115 |
39 | Promata d.o.o. | Vrpolje | 47.772.688 | 485.706 | 3 |
40 | Autoexpert d.o.o. | Slav. Brod | 44.952.623 | 133.951 | 19 |
41 | Primax d.o.o. | Zadubravlje | 43.793.879 | 3.118.907 | 41 |
42 | ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | Slav. Brod | 42.715.077 | -8.220.774 | 153 |
43 | AC Vuko d.o.o. | Slav. Brod | 42.632.250 | 757.621 | 18 |
44 | Mobilar d.o.o. | Slav. Brod | 41.574.605 | 1.544.504 | 66 |
45 | Delta Jurasović d.o.o. | Slav. Brod | 41.275.319 | 4.369.939 | 45 |
46 | Tipico sports services d.o.o. | Slav. Brod | 40.704.869 | 1.596.844 | 149 |
47 | Rio-pak d.o.o. | Slav. Brod | 40.050.077 | 449.401 | 21 |
48 | Plin projekt d.o.o. | N. Gradiška | 39.929.264 | 13.265.164 | 19 |
49 | M.S. Trading d.o.o. | Cage | 38.919.620 | 148.897 | 3 |
50 | Euro-Brod d.o.o. | Slav. Brod | 37.807.270 | 780.152 | 17 |
51 | Delta-color d.o.o. | Slav. Brod | 37.186.938 | 2.319.969 | 28 |
52 | Altea d.o.o. | V. Kopanica | 35.829.691 | 225.135 | 37 |
53 | Sava d.o.o. | S. Gradiška | 35.684.517 | 1.437.802 | 63 |
54 | Izgradnja Mađarević d.o.o. | Oprisavci | 35.225.213 | 366.681 | 36 |
55 | ĐĐ Montaža Izolak d.o.o. | Slav. Brod | 33.945.400 | 752.790 | 92 |
56 | SIM d.o.o. | Slav. Brod | 32.812.307 | 1.031.098 | 21 |
57 | Industry group d.o.o. | Slav. Brod | 32.484.317 | 2.344.494 | 86 |
58 | Brodplast d.o.o. | Slav. Brod | 32.224.931 | 2.415.805 | 74 |
59 | Clarum d.o.o. | Slav. Brod | 32.118.087 | 4.102.537 | 67 |
60 | MS-Mont d.o.o. | Bukovlje | 32.036.028 | 893.411 | 60 |
61 | HSB-gradnja d.o.o. | Slav. Brod | 31.793.441 | 1.185.663 | 43 |
62 | Gatarić group d.o.o. | Slav. Brod | 30.837.154 | 11.802 | 3 |
63 | Seklo d.o.o. | N. Kapela | 30.834.275 | 4.966.627 | 87 |
64 | Spiroflex d.o.o. | Ruščica | 30.817.200 | 12.635.069 | 36 |
65 | Servis i prodaja Radić d.o.o. | Slav. Brod | 30.739.041 | 684.918 | 9 |
66 | Kamen Psunj d.o.o., | Okučani | 30.343.806 | 6.376.951 | 22 |
67 | Vodovd Zapadne Slavonije d.o.o. | N. Gradiška | 30.297.101 | 440.361 | 72 |
68 | ĐĐ Alatnica d.o.o. | Slav. Brod | 29.857.127 | 1.870.393 | 73 |
69 | TD Komunalac d.o.o. | Slav. Brod | 29.856.667 | -1.235.155 | 222 |
70 | Zečić d.o.o. | Laze | 29.419.890 | 969.935 | 13 |
71 | Perković promet d.o.o. | S. Topolje | 29.554.796 | 2.326.800 | 19 |
72 | Šprajc THD d.o.o. | Slav. Brod | 28.238.253 | 227.855 | 61 |
73 | ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | Slav. Brod | 28.073.970 | 373.558 | 20 |
74 | Vodoprivreda Nova Gradiška d.d. | N. Gradiška | 27.790.376 | 156.445 | 100 |
75 | Elda d.o.o. | N. Gradiška | 27.270.697 | 2.169.701 | 54 |
76 | Sitolor tvornica boje d.o.o. | Slav. Brod | 26.871.334 | 1.094.818 | 38 |
77 | Metalka centar d.o.o. | Slav. Brod | 26.784.974 | 3.107.518 | 29 |
78 | ĐĐ Kompenzatori d.o.o. | Slav. Brod | 25.947.748 | 3.075.913 | 82 |
79 | Hlad usluge d.o.o. | Slav. Brod | 25.807.887 | 793.875 | 43 |
80 | Cadenas d.o.o. | Slav. Brod | 25.794.255 | 1.566.964 | 171 |
81 | Induserv d.o.o. | Slav. Brod | 25.719.418 | 2.043.477 | 50 |
82 | Euro Janković JJ d.o.o., | Oprisavci | 25.178.934 | 187.612 | 51 |
83 | Euro-stan d.o.o. | Slav. Brod | 24.267.457 | 214.927 | 19 |
84 | Čuljak d.o.o. | Slav. Brod | 23.863.770 | 2.106.185 | 49 |
85 | Simplex d.o.o. | Gornja Vrba | 23.831.675 | 20.750 | 117 |
86 | Matković d.o.o. | Slav. Brod | 23.310.876 | 1.408.478 | 32 |
87 | Bartels-Conjar d.o.o. | S. P. Selo | 23.084.627 | 845.836 | 43 |
88 | Agrobit d.o.o. | B. Stupnik | 22.997.642 | 506.082 | 5 |
89 | Rekord-tim d.o.o. | Oriovac | 22.103.480 | 1.021.888 | 44 |
90 | Gradnja slavonska d.o.o. | Slav. Brod | 21.863.407 | 673.018 | 35 |
91 | David d.o.o. | S. P. Selo | 21.581.024 | 160.031 | 29 |
92 | Dynamotech d.o.o. | Slobodnica | 21.212.672 | 204.159 | 71 |
93 | Gratis-commerce d.o.o. | Slav. Brod | 21.202.587 | 204.159 | 11 |
94 | Agrokompleks d.o.o. | Slav. Brod | 20.416.581 | 703.960 | 11 |
95 | Lug d.o.o. | S. Topolje | 20.364.650 | 1.382.932 | 12 |
96 | M.K.M. d.o.o. | N. Gradiška | 20.324.548 | 687.611 | 17 |
97 | Auto Novaković doo | slav. Brod | 19.122.123 | 324.407 | 4 |
98 | TKP-logstic doo | slav. Brod | 18.853.275 | 1.005.206 | 22 |
99 | Frigus doo | Davor | 18.578.314 | 1.377.218 | 16 |
100 | KLB doo, | slav. Brod | 18.434.839 | 215.709 | 12 |
UKUPNO: | 5.786.170.130 | 195.033.174 | 9479 | ||
- Najnoviji
- Najstariji
-
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama plusportal.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona. -