27344
Prikaza
71
Komentara
SLAVONSKI BROD - Budući da SBplus tehnički nije opremljen u toj mjeri da može - prije Državnog izbornog povjerenstva - objaviti više privremenih rezultata, odlučili smo pokušati pratiti izbore za brodsko gradsko vijeće i gradonačelnika Slavonskog Broda te za Županijsku skupštinu i župana Brodsko-posavske županije. Dakako, svi rezultati koje objavimo - nisu službeni.
Nakon što smo objavili 'svoje' privremene rezultate u 20:00 sati, od 21:00 sati objavljujemo privremene rezultate Državnog izbornog povjerenstva.
Najnovije rezultate pogledajte OVDJE
U 24:00 sati
Izbori za Gradsko vijeće Slavonski Brod 2017. | Izbori za gradonačelnika Slavonskog Broda | |||||||
Stranka/Grupa birača | Glasova | % | Mandata | Stranka/Grupa birača | Glasova | % | ||
Bandić Milan 365… | 725 | 3,66 | Petar Bašić | 641 | 3,14 | |||
Domovina | 123 | 0.62 | Mirko Duspara | 8.762 | 42,95 | |||
Duspara Mirko | 6.921 | 34,97 | 11 | Slavica Lemaić | 1.911 | 9,37 | ||
HDZ… | 6.285 | 31,76 | 9 | Roberto Lujić | 1.447 | 7,09 | ||
HSP AS | 264 | 1,33 | Hrvoje Špicer | 6.598 | 32,34 | |||
Slavica Lemaić | 1.475 | 7,45 | 2 | Maja Validžić | 568 | 2,78 | ||
MODES | 333 | 1,68 | ||||||
MOST | 815 | 4,11 | ||||||
SDP… | 2.006 | 10,13 | 3 | |||||
Živi zid | 840 | 4,24 |
U 24:00 sati
Izbori za Skupštinu Brodsko posavske županije | Izbori za župana Brodsko posavske županije | |||||||
Stranka/Grupa birača | Glasova | % | Mandata | Stranka/Grupa birača | Glasova | % | ||
Mirko Duspara | 10.826 | 18,51 | 8 | Katica Golubičić | 1.939 | 3,18 | ||
HDZ… | 24.419 | 41,76 | 20 | dr.sc. Danijel Marušić | 32.617 | 53,46 | ||
HNS … | 2.550 | 4,36 | Tomislav Vidošević | 2.787 | 4,57 | |||
HSS… | 11.061 | 18,91 | 9 | Davor Vlaović | 11.479 | 18,81 | ||
HSP AS | 973 | 1,66 | Ružica Vukovac | 9.601 | 15,74 | |||
MODES | 816 | 1,39 | ||||||
Most | 4.937 | 8,44 | 4 | |||||
Živi zid | 2.887 | 4,93 |
.............................................................
Prskalo je ponudio Bori Grubišiću da on bude dogradonačelnik. Ovaj ga je poslao u mp3. Pitao ga je zašto se uopće hvatao toga posla (postati kandidat za dogradonačelnika). Prskalo je izjavio da bi radije ostao na mjestu profesora u školi.... Prikaži sve Boro ga je pitao kako je uopće postao kandidat?? Ovaj mu odgovara da mu je tu funkciju odredio, namjenio Pero. Ovo je potvrđeno iz visokih, neimenovanih izvora u HDZ-u...
Sad gledam slike i ne vidim nigdje g. Prskala. Zar je moguće da su ga vrli HDZovci potjerali kad je čovjek javno pred kamerama priznao kako gradonačelnik dobro radi svoj posao i da grad nije za prepoznati koliko dobro izgleda.... Prikaži sve. Čovjek koji je čovjek i koji ne mlati praznu slamu sa glupim retorikama nije potreban hdzu. Samo ujenjujete i obećajete. Ne pristaju svi na to...